17e open de Die
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Perf.
1   LEGENDRE Remi 2105 Sen FRA DSA +25B =12N +9B +22B =3N +10N +2B =5N 6,5 41 2175
2   DE SALLIER Francois 2117 Sen FRA IDF +33N +7B =3N +11B =4N +13B -1N +8B 6 42,5 2170
3   RODMACQ Clement 1989 Sen FRA DSA +32N +36B =2B +5N =1B =4B =8N +20N 6 40,5 2164
4   VASQUEZ Georges 2064 Sen FRA DSA +27N +18B =22N +23B =2B =3N =6B +14N 6 39,5 2074
5   RELEA Nicolas 2199 Sen FRA MPY +37B =9N +19B -3B +23N +15N +10B =1B 6 38,5 2121
6   DE MARCHI Olivier 2242 Sen FRA DSA +34N +16B -11N +36B =8N +7B =4N +13B 6 37,5 2151
7   MOUNIER Michel 1910 Vet FRA DSA +44B -2N +27B +25N =15B -6N +19B +16N 5,5 36,5 1974
8   VLEDOUTS Sacha 1981 Sen FRA PRO +31B =17N =12B +19N =6B +9N =3B -2N 5 41 1977
9   JOUET Philippe 1894 Sen FRA PRO +39N =5B -1N +33B +14N -8B =15B +24N 5 37,5 1941
10   AUQUE Aurelien 1920 Sen FRA PRO +29B =26N =17B +37N +11N -1B -5N +22B 5 37 1911
11   SAINT-ARROMAN Alain 2044 Sen FRA DSA +40B +28N +6B -2N -10B -17N +27B +26N 5 36,5 1948
12   DESORMES Olivier 1770 Sen FRA DSA +43N =1B =8N +38B -13N +22B =16N =15B 5 35,5 1910
13   OUADI Wahbi 1992 Sen FRA DSA +50B -19N +26B +17N +12B -2N +24B -6N 5 34,5 1912
14   FUHRMANN Valentin 1798 Ben FRA DSA -22B +30N +40B +24N -9B +25N +17B -4B 5 34,5 1732
15   ROSSO Marco 2004 Sen FRA PRO +24N =23B =38N +32B =7N -5B =9N =12N 4,5 36 1863
16   CLAVEL Carole 1920 Sen FRA DSA +30N -6N -25B +29N +37B +26N =12B -7B 4,5 35,5 1794
17   EYDT Yoann 1725 Cad FRA DSA +45N =8B =10N -13B +41N +11B -14N =18B 4,5 34,5 1826
18   BANDET Raphael 1763 Pup FRA DSA +35B -4N -24B +21N -26N +30B +25B =17N 4,5 34,5 1649
19   BOMBAIL Leonard 1730 Ben FRA LYO +41N +13B -5N -8B =32N +39B -7N +36B 4,5 34 1787
20   AUQUE Bernard 1969 Sen FRA PRO +49N =38B -23N =26B =22N +32B +28N -3B 4,5 31,5 1767
21   SCANZI Corentin 1300 Ben FRA DSA -23N -24B +34N -18B +50N +38B +36N =28B 4,5 26,5 1662
22   FERNANDEZ Nicolas 1330 Sen FRA PRO +14N +34B =4B -1N =20B -12N +37B -10N 4 38,5 1677
23   DIDIER Pierre 1740 Sen FRA DSA +21B =15N +20B -4N -5B -24N =32B +39N 4 36 1741
24   MAZAURIC Julien 1499 Sen FRA   -15B +21N +18N -14B +38N +23B -13N -9B 4 35,5 1748
25   ZAWALNICKI Jean-Michel 1560 Sen FRA DSA -1N +43B +16N -7B +36N -14B -18N +42B 4 35 1706
26   BRUN Remi 1708 Jun FRA DSA +46N =10B -13N =20N +18B -16B +31N -11B 4 34 1802
27   BARONE Ludovic 1499 Vet FRA PRO -4B +35N -7N =42B +45N +33B -11N =29B 4 32,5 1562
28   VRAYENNE Sebastien 1760 Sen BEL DSA +42N -11B -32N =39B +30N +29B -20B =21N 4 31,5 1569
29   DIDIER Guillaume 1410 Min FRA DSA -10N +46B =33N -16B +49N -28N +38B =27N 4 28,5 1582
30   FERNANDEZ Franck 1400 Sen FRA PRO -16B -14B +41N +47N -28B -18N +45B +40N 4 28 1467
31   RAFFAELLI Alain 1440 Sen FRA PRO -8N +45B -36N -41B +42N +34B -26B +37N 4 26,5 1512
32   DOMBRE Antoine 1480 Pup FRA DSA -3B +48N +28B -15N =19B -20N =23N =33B 3,5 32,5 1640
33   VEDEL Wilhem 1630 Pup FRA DSA -2B +44N =29B -9N +35B -27N =39B =32N 3,5 32 1511
34   MARTIN Raoul 1680 Sen FRA DSA -6B -22N -21B +48N +47B -31N +43B =35N 3,5 28,5 1386
35   EYDT Loredane 1310 Ben FRA DSA -18N -27B +46N =49B -33N =40N +47B =34B 3,5 25 1388
36   MARIE Olivier 1730 Sen FRA LYO +48B -3N +31B -6N -25B +43N -21B -19N 3 33,5 1527
37   MOREAU Lionel 1649 Sen FRA PRO -5N +39B +49N -10B -16N +41B -22N -31B 3 32,5 1498
38   COUTURIER Georges 1720 Vet FRA DSA +47B =20N =15B -12N -24B -21N -29N +45B 3 30,5 1510
39   BRUGIER Vincent 1380 Sen FRA DSA -9B -37N +48B =28N +40B -19N =33N -23B 3 28,5 1500
40   EYDT Alain 1499 Vet FRA DSA -11N +42B -14N =45B -39N =35B +41N -30B 3 28,5 1316
41   MARCHAND Leo 1140 Ben FRA DSA -19B +50N -30B +31N -17B -37N -40B +47N 3 25,5 1322
42   BRUN Michel 1300 Sen FRA DSA -28B -40N +50B =27N -31B =45N +44B -25N 3 24,5 1370
43   GAMBINO Max 1320 Pup FRA PRO -12B -25N -47B +50N +44B -36B -34N +46N 3 22,5 1363
44   ROLLOT Anais 1399 Jun FRA DSA -7N -33B -45N +46B -43N +50B -42N +48B 3 20,5 1271
45   CACHARD Sebastien 1080 Pup FRA DSA -17B -31N +44B =40N -27B =42B -30N -38N 2 28,5 1221
46   BLAIN Alexandre 1009 Pou FRA PRO -26B -29N -35B -44N +48B -47N EXE -43B 2 25 1000
47   CHUINE Axel 1040 Ben FRA PRO -38N -49B +43N -30B -34N +46B -35N -41B 2 24,5 1109
48   BENAZOUT Bilal 1099 Pup FRA DSA -36N -32B -39N -34B -46N EXE +50B -44N 2 22 1052
49   HENRI Jacqueline 1419 Sen FRA DSA -20B +47N -37B =35N -29B       1,5 29 1294
50   VASSEUR Fernand 1499 Vet FRA PRO -13N -41B -42N -43B -21B -44N -48N EXE 1 27 1000


J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 14131 courriels spam.
Nous avons en ce moment 6 millions d’utilisateurs de par le monde entier.
Les utlisateurs payants n’ont pas ce message. Vous pouvez télécharger la version gratuite