CHAMPIONNATS REGIONAUX ETE - CERET - Petit bassin - 23/08/2008 ¤ 24/08/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIOR/SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTASECA Gabrielle | FRA | 1988 | CN CERET | 30.20 | 1039 | |
| 2. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 32.31 | 913 | |
| 3. | OLLIE Sophie | FRA | 1973 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 33.92 | 823 | |
| 4. | CARRION Léa | FRA | 1990 | CN CERET | 34.74 | 778 | |
| 5. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | AS SALINDRES | 34.85 | 773 | |
| 6. | BEYNETOUT Caroline | FRA | 1980 | CN CERET | 35.21 | 754 | |
| 7. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 35.80 | 723 | |
| 8. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NC LE VIGAN | 36.00 | 713 | |
| 9. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 36.87 | 669 | |
| 10. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | AS SALINDRES | 36.93 | 666 | |
| 11. | GAUZE Marie | FRA | 1983 | CN CERET | 37.32 | 647 | |
| 12. | DELMAS Pascale | FRA | 1973 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 38.16 | 607 | |
| 13. | AMANT Krystell | FRA | 1983 | NC LE VIGAN | 38.43 | 595 | |
| 14. | JOLLEY PASTRE Martine | FRA | 1963 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 39.09 | 564 | |
| 15. | MULA Laétitia | FRA | 1981 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 39.78 | 533 | |
| 16. | FONS Nelly | FRA | 1971 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 44.42 | 349 |
CADET
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 31.27 | 974 | |
| 2. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 33.94 | 822 | |
| 3. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 34.18 | 809 | |
| 4. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 35.18 | 755 | |
| 5. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 35.39 | 744 | |
| 6. | BRULE Elisa | FRA | 1991 | CN CERET | 35.46 | 741 | |
| 7. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 35.64 | 731 | |
| 8. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 35.67 | 730 | |
| 9. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 36.61 | 682 | |
| 10. | BOURREL Marine | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 36.64 | 681 | |
| 11. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 36.79 | 673 | |
| 12. | RAVEL Adelaide | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 37.04 | 661 | |
| 13. | BASO Morgane | FRA | 1992 | CN CERET | 37.28 | 649 | |
| 14. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 38.42 | 595 | |
| 15. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 39.45 | 548 | |
| 16. | BOISAUBERT Marie Aymee | FRA | 1991 | CN CERET | 40.05 | 522 | |
| 17. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 41.59 | 457 | |
| 18. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 41.94 | 443 |
MINIME
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 31.36 | 969 | |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 31.48 | 962 | |
| 3. | VILACECA Laurie | FRA | 1993 | CN CERET | 31.94 | 935 | |
| 4. | PINEDA Cyrielle | FRA | 1993 | CN CERET | 34.03 | 817 | |
| 5. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 34.39 | 797 | |
| 6. | JONCA Adele | FRA | 1993 | CN CERET | 34.43 | 795 | |
| 7. | GRABOWSKI Gaelle | FRA | 1994 | CN CERET | 35.33 | 747 | |
| 8. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 35.64 | 731 | |
| 9. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 35.77 | 725 | |
| 10. | HEURTEVENT Gaëlle | FRA | 1993 | CN CERET | 35.83 | 722 | |
| 11. | COSTASECA Adrienne | FRA | 1993 | CN CERET | 37.88 | 620 | |
| 12. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 38.06 | 612 | |
| 13. | RIVERO Alicia | FRA | 1993 | CN CERET | 38.31 | 600 | |
| 14. | SANCHEZ Aïna | FRA | 1993 | CN QUILLAN | 38.37 | 597 | |
| 15. | MANQUANT Glaêlle | FRA | 1994 | CN QUILLAN | 38.45 | 594 | |
| 16. | THORENT Alescandra | FRA | 1994 | CN MONTREAL | 38.60 | 587 | |
| 17. | VIVARGENT Lucie | FRA | 1994 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 40.09 | 520 |
BENJAMIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUNICOY Léa | FRA | 1995 | CN CERET | 34.52 | 790 | |
| 2. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 35.32 | 748 | |
| 3. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 36.00 | 713 | |
| 4. | DELONCA Manon | FRA | 1996 | CN CERET | 36.66 | 680 | |
| 5. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 37.27 | 650 | |
| 6. | BASO Tiffanie | FRA | 1995 | CN CERET | 37.84 | 622 | |
| 7. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 38.16 | 607 | |
| 8. | JOSE Clémentine | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 38.31 | 600 | |
| 9. | LASSEYE Charlotte | FRA | 1996 | CN CERET | 38.84 | 576 | |
| 10. | CARRION Pauline | FRA | 1996 | CN CERET | 39.00 | 568 | |
| 11. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 39.08 | 565 | |
| 12. | ALVAREZ Tiphaine | FRA | 1996 | CN QUILLAN | 39.40 | 550 | |
| 13. | DERVOGNE Margot | FRA | 1996 | CN MONTREAL | 40.03 | 523 | |
| 14. | LOCHU Sandy | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 40.39 | 507 | |
| 15. | ROUVEROL Faustine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 41.32 | 468 | |
| 16. | TETU Faustine | FRA | 1996 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 42.84 | 407 | |
| 17. | BAKHTAOUI Maëva | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 43.25 | 392 | |
| 18. | LE GUYADER Aléxia | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 45.04 | 327 | |
| 19. | LAFFONT Léonie | FRA | 1996 | CN QUILLAN | 45.09 | 325 | |
| 20. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 45.10 | 325 | |
| 21. | BONIN Romane | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 45.78 | 302 | |
| 22. | MARTIN Eloise | FRA | 1996 | CN MONTREAL | 46.85 | 268 | |
| 23. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 47.45 | 249 | |
| 24. | HARMAND Gaelle | FRA | 1995 | CN QUILLAN | 48.76 | 211 | |
| N.C. | LEBRARD Sarah | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 0 |
POUSSIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 35.29 | 749 | |
| 2. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 38.92 | 572 | |
| 3. | ALCAZAR Faustine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 40.47 | 504 | |
| 4. | RENOULLEAU Camille | FRA | 1998 | CN CERET | 41.46 | 462 | |
| 5. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 43.07 | 398 | |
| 6. | BOURSEAU Lena | FRA | 1998 | CN MONTREAL | 43.40 | 386 | |
| 7. | BOISAUBERT Claire Emma | FRA | 1997 | CN CERET | 45.22 | 321 | |
| 8. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 45.74 | 303 | |
| 9. | BRULEBOIS Loïs | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 46.09 | 292 | |
| 10. | GIROMPAIRE Lise | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 46.70 | 272 | |
| 11. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 46.88 | 267 | |
| 12. | BOISAUBERT Jeanne Adelie | FRA | 1997 | CN CERET | 47.70 | 242 | |
| 13. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 47.97 | 234 | |
| 14. | DEGARDIN Dorine | FRA | 1998 | CN CERET | 48.28 | 225 | |
| 15. | BONET DURAN Alba | FRA | 1998 | CN CERET | 49.34 | 196 | |
| 16. | BRULE Adele | FRA | 1998 | CN CERET | 50.80 | 159 | |
| 17. | PAGEOT Eymeline | FRA | 1997 | CN CERET | 51.11 | 151 | |
| 18. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 51.53 | 142 | |
| 19. | CHARLES Camille | FRA | 1998 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 53.00 | 110 | |
| 20. | VALENTINI Chloe | FRA | 1998 | CN CERET | 53.66 | 97 | |
| 21. | COMBELONGE FUHS Eloïse | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 57.67 | 37 | |
| N.C. | SOLER Justine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 0 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUNICOY Carla | FRA | 1999 | CN CERET | 43.71 | 374 | |
| 2. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 49.93 | 180 | |
| 3. | GIROMPAIRE Agathe | FRA | 2000 | NC LE VIGAN | 57.86 | 34 | |
| 4. | FONS Lucie | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:00.68 | 10 | |
| 5. | CHARLES Chloe | FRA | 2001 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:05.49 | 1 | |
| 6. | MICHELARD Chloé | FRA | 2000 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:08.16 | 1 | |
| 7. | COLLOMB Manon | FRA | 2000 | AS SALINDRES | 1:13.70 | 1 | |
| 8. | PLANTIER Estelle | FRA | 2000 | NC LE VIGAN | 1:14.36 | 1 | |
| N.C. | PEREZ Cassandre | FRA | 2000 | NC LE VIGAN | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIOR/SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:13.67 | 787 | 35.90 (50 m) |
| 2. | OLLIE Sophie | FRA | 1973 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:14.31 | 771 | 35.30 (50 m) |
| 3. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:20.11 | 628 | 39.75 (50 m) |
| 4. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NC LE VIGAN | 1:21.00 | 608 | 39.19 (50 m) |
| 5. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 1:21.24 | 602 | 39.45 (50 m) |
| 6. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | AS SALINDRES | 1:21.42 | 598 | 40.29 (50 m) |
| 7. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | AS SALINDRES | 1:24.81 | 523 | 39.07 (50 m) |
| 8. | MULA Laétitia | FRA | 1981 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:31.47 | 391 | 43.34 (50 m) |
| 9. | JOLLEY PASTRE Martine | FRA | 1963 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:32.88 | 366 | 44.52 (50 m) |
CADET
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:09.04 | 913 | 33.39 (50 m) |
| 2. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 1:11.68 | 840 | 35.05 (50 m) |
| 3. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:18.14 | 675 | 38.05 (50 m) |
| 4. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 1:21.61 | 594 | 40.36 (50 m) |
| 5. | BRULE Elisa | FRA | 1991 | CN CERET | 1:23.18 | 559 | 39.04 (50 m) |
| 6. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 1:23.73 | 547 | 41.60 (50 m) |
| 7. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:24.79 | 524 | 39.30 (50 m) |
| 8. | RAVEL Adelaide | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 1:25.69 | 505 | 40.29 (50 m) |
| 9. | BOURREL Marine | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 1:27.55 | 467 | 41.22 (50 m) |
| 10. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:31.67 | 388 | 43.73 (50 m) |
| 11. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:39.86 | 252 | 48.90 (50 m) |
MINIME
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 1:08.46 | 929 | 33.55 (50 m) |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 1:10.64 | 868 | 34.26 (50 m) |
| 3. | VILACECA Laurie | FRA | 1993 | CN CERET | 1:12.05 | 830 | 35.38 (50 m) |
| 4. | PINEDA Cyrielle | FRA | 1993 | CN CERET | 1:14.41 | 768 | 35.90 (50 m) |
| 5. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:18.00 | 678 | 37.78 (50 m) |
| 6. | COSTASECA Adrienne | FRA | 1993 | CN CERET | 1:20.88 | 610 | 38.69 (50 m) |
| 7. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:22.63 | 571 | 41.64 (50 m) |
| 8. | HEURTEVENT Gaëlle | FRA | 1993 | CN CERET | 1:22.77 | 568 | 39.51 (50 m) |
| 9. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:23.94 | 542 | 41.55 (50 m) |
| 10. | GRABOWSKI Gaelle | FRA | 1994 | CN CERET | 1:24.68 | 526 | 40.61 (50 m) |
| 11. | RIVERO Alicia | FRA | 1993 | CN CERET | 1:27.16 | 475 | 41.29 (50 m) |
| 12. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:27.49 | 468 | 42.48 (50 m) |
| 13. | MANQUANT Glaêlle | FRA | 1994 | CN QUILLAN | 1:28.37 | 450 | 41.74 (50 m) |
| 14. | THORENT Alescandra | FRA | 1994 | CN MONTREAL | 1:29.30 | 432 | 42.28 (50 m) |
| 15. | HARMAND Emilie | FRA | 1993 | CN QUILLAN | 1:30.53 | 409 | 42.11 (50 m) |
| 16. | SANCHEZ Aïna | FRA | 1993 | CN QUILLAN | 1:33.83 | 349 | 43.04 (50 m) |
| 17. | LUCAS Laura | FRA | 1994 | CN QUILLAN | 1:35.19 | 326 | 44.75 (50 m) |
| 18. | VIVARGENT Lucie | FRA | 1994 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:35.94 | 313 | 45.29 (50 m) |
BENJAMIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:19.73 | 637 | 38.82 (50 m) |
| 2. | MUNICOY Léa | FRA | 1995 | CN CERET | 1:21.11 | 605 | 38.89 (50 m) |
| 3. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 1:24.31 | 534 | 39.67 (50 m) |
| 4. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 1:24.33 | 534 | 40.37 (50 m) |
| 5. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:27.41 | 470 | 42.76 (50 m) |
| 6. | DELONCA Manon | FRA | 1996 | CN CERET | 1:28.35 | 451 | 41.41 (50 m) |
| 7. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:29.50 | 428 | 43.55 (50 m) |
| 8. | ALVAREZ Tiphaine | FRA | 1996 | CN QUILLAN | 1:30.87 | 402 | 43.10 (50 m) |
| 9. | LASSEYE Charlotte | FRA | 1996 | CN CERET | 1:32.59 | 371 | 45.39 (50 m) |
| 10. | LOCHU Sandy | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 1:34.25 | 342 | 44.60 (50 m) |
| 11. | DERVOGNE Margot | FRA | 1996 | CN MONTREAL | 1:34.63 | 335 | 45.61 (50 m) |
| 12. | ROUVEROL Faustine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 1:37.78 | 284 | 44.35 (50 m) |
| 13. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 1:40.46 | 243 | 49.35 (50 m) |
| 14. | BAKHTAOUI Maëva | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 1:44.01 | 195 | 49.54 (50 m) |
| 15. | BONIN Romane | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 1:44.25 | 191 | 50.90 (50 m) |
| 16. | LE GUYADER Aléxia | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 1:47.34 | 154 | 50.93 (50 m) |
| 17. | HARMAND Gaelle | FRA | 1995 | CN QUILLAN | 1:52.99 | 96 | 49.26 (50 m) |
| N.C. | LEBRARD Sarah | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 0 |
POUSSIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:18.28 | 672 | 37.22 (50 m) |
| 2. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:25.72 | 504 | 42.07 (50 m) |
| 3. | ALCAZAR Faustine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 1:32.91 | 365 | 44.97 (50 m) |
| 4. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:34.75 | 333 | 46.04 (50 m) |
| 5. | SOLER Justine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 1:36.99 | 296 | 46.60 (50 m) |
| 6. | BOURSEAU Lena | FRA | 1998 | CN MONTREAL | 1:37.10 | 295 | 46.37 (50 m) |
| 7. | RENOULLEAU Camille | FRA | 1998 | CN CERET | 1:38.17 | 278 | 46.17 (50 m) |
| 8. | BRULEBOIS Loïs | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:44.46 | 189 | 49.36 (50 m) |
| 9. | DEGARDIN Dorine | FRA | 1998 | CN CERET | 1:48.61 | 139 | 51.40 (50 m) |
| 10. | VALENTINI Chloe | FRA | 1998 | CN CERET | 2:03.53 | 24 | 1:00.60 (50 m) |
| 11. | CHARLES Camille | FRA | 1998 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:08.38 | 7 | 1:03.82 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIOR/SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | AS SALINDRES | 3:01.31 | 489 | 40.98 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 2:15.67 (150 m) |
| 2. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 3:02.30 | 479 | 40.66 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 2:15.25 (150 m) |
| N.C. | SANCHEZ Marianne | FRA | 1969 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 0 |
CADET
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 2:34.39 | 806 | 36.27 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 1:57.18 (150 m) |
| 2. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:42.40 | 703 | 38.22 (50 m) - 1:18.96 (100 m) - 2:01.83 (150 m) |
| 3. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 3:00.21 | 500 | 42.64 (50 m) - 1:28.84 (100 m) - 2:16.16 (150 m) |
| 4. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 3:04.05 | 461 | 43.38 (50 m) - 1:29.81 (100 m) - 2:17.85 (150 m) |
| 5. | BRULE Elisa | FRA | 1991 | CN CERET | 3:07.66 | 425 | 43.17 (50 m) - 1:32.24 (100 m) - 2:18.72 (150 m) |
| 6. | RAVEL Adelaide | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 3:08.17 | 421 | 41.24 (50 m) - 1:27.47 (100 m) - 2:18.87 (150 m) |
| 7. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:18.52 | 327 | 47.81 (50 m) - 1:38.02 (100 m) - 2:30.86 (150 m) |
| 8. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:32.09 | 223 | 50.78 (50 m) - 1:46.49 (100 m) - 2:41.75 (150 m) |
| N.C. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 0 |
MINIME
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 2:33.32 | 820 | 35.45 (50 m) - 1:15.41 (100 m) - 1:56.22 (150 m) |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 2:40.60 | 726 | 36.87 (50 m) - 1:16.23 (100 m) - 1:58.66 (150 m) |
| 3. | PINEDA Cyrielle | FRA | 1993 | CN CERET | 2:51.81 | 592 | 39.57 (50 m) - 1:22.42 (100 m) - 2:06.76 (150 m) |
| 4. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 2:56.85 | 536 | 40.55 (50 m) - 1:26.62 (100 m) - 2:12.93 (150 m) |
| 5. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 3:02.41 | 478 | 43.44 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:17.69 (150 m) |
| 6. | GRABOWSKI Gaelle | FRA | 1994 | CN CERET | 3:09.62 | 407 | 42.55 (50 m) - 1:31.96 (100 m) - 2:23.75 (150 m) |
BENJAMIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUNICOY Léa | FRA | 1995 | CN CERET | 3:12.47 | 380 | 43.24 (50 m) - 1:33.05 (100 m) - 2:23.48 (150 m) |
JUNIOR/SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OLLIE Sophie | FRA | 1973 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 39.99 | 762 | |
| 2. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 41.66 | 684 | |
| 3. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NC LE VIGAN | 43.41 | 608 | |
| 4. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | AS SALINDRES | 44.19 | 575 | |
| 5. | GAUZE Marie | FRA | 1983 | CN CERET | 48.52 | 410 | |
| 6. | MULA Laétitia | FRA | 1981 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 50.19 | 354 | |
| N.C. | FONS Nelly | FRA | 1971 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 0 |
CADET
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 38.35 | 842 | |
| 2. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 38.47 | 836 | |
| 3. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 42.93 | 628 | |
| 4. | RAVEL Adelaide | FRA | 1992 | CN MONTREAL | 45.62 | 517 | |
| 5. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 46.30 | 491 | |
| 6. | BASO Morgane | FRA | 1992 | CN CERET | 47.70 | 439 | |
| 7. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.60 | 373 |
MINIME
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILACECA Laurie | FRA | 1993 | CN CERET | 37.66 | 876 | |
| 2. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 38.58 | 830 | |
| 3. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 42.40 | 651 | |
| 4. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 46.83 | 471 | |
| 5. | VIVARGENT Lucie | FRA | 1994 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.59 | 373 | |
| 6. | MANQUANT Glaêlle | FRA | 1994 | CN QUILLAN | 51.85 | 302 |
BENJAMIN
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 43.06 | 622 | |
| 2. | BASO Tiffanie | FRA | 1995 | CN CERET | 44.24 | 573 | |
| 3. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 44.32 | 569 | |
| 4. | DELONCA Manon | FRA | 1996 | CN CERET | 46.52 | 483 | |
| 5. | JOSE Clémentine | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 49.04 | 392 | |
| 6. | LOCHU Sandy | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 51.25 | 320 | |
| 7. | ROUVEROL Faustine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 53.16 | 264 | |
| 8. | JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 53.55 | 253 | |
| 9. | BONIN Romane | FRA | 1995 | AN ST-GILLES | 56.39 | 181 | |
| 10. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 58.80 | 130 | |
