MEETING DE LA VILLE DE LODÈVE - LODEVE - Petit bassin - 05/08/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | OLLIE Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 29.86 | 0 | |
| 2. | COMBELONGE FUHS Eloïse | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 30.70 | 0 | |
| 3. | FONS Lucie | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 33.79 | 0 | |
| N.C. | LABORDE Deborah | FRA | 1998 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 37.64 | 632 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HELBLING Victorine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 50.50 | 166 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LECLERC Mélanie | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 43.15 | 395 | |
| 2. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 44.71 | 338 | |
| 3. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 45.27 | 319 | |
| 4. | SOULAYROL Eloïse | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 47.45 | 249 | |
| 5. | MONTES Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 51.99 | 131 | |
| 6. | MARTIN Mathilde | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:10.54 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | OLLIE Sophie | FRA | 1973 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:16.94 | 704 | 35.32 (50 m) |
| 2. | LE GAL Annabelle | FRA | 1975 | AN ST-GILLES | 2:05.89 | 14 | 55.42 (50 m) |
| N.C. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 1:22.68 | 570 | 39.98 (50 m) |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:23.09 | 561 | 37.77 (50 m) |
| 3. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:23.91 | 543 | 38.64 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:08.61 | 925 | 31.97 (50 m) |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 1:12.34 | 822 | 32.92 (50 m) |
| 3. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 1:19.35 | 646 | 38.06 (50 m) |
| 4. | BEGHIN July | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:20.72 | 614 | 38.11 (50 m) |
| 5. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:26.57 | 487 | 41.71 (50 m) |
| 6. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:00.04 | 42 | 56.85 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 1:14.66 | 762 | 37.10 (50 m) |
| 2. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:36.72 | 301 | 46.40 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:30.27 | 414 | 42.38 (50 m) |
| 2. | LECLERC Mélanie | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 1:38.73 | 269 | 47.90 (50 m) |
| 3. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:41.49 | 229 | 46.78 (50 m) |
| 4. | SOULAYROL Eloïse | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:45.30 | 178 | 48.39 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 3:22.44 | 295 | 46.71 (50 m) - 1:39.14 (100 m) |
| N.C. | LE GAL Annabelle | FRA | 1975 | AN ST-GILLES | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 2:48.14 | 634 | 38.98 (50 m) - 1:21.15 (100 m) |
| 2. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 2:59.51 | 508 | 40.70 (50 m) - 1:26.53 (100 m) |
| 3. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:09.38 | 409 | 42.11 (50 m) - 1:30.38 (100 m) |
| 4. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:16.16 | 348 | 47.84 (50 m) - 1:38.03 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 2:39.75 | 737 | 38.24 (50 m) - 1:19.30 (100 m) |
| 2. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 2:44.54 | 677 | 37.76 (50 m) - 1:21.09 (100 m) |
| 3. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:52.36 | 586 | 42.27 (50 m) - 1:25.02 (100 m) |
| 4. | BEGHIN July | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:55.62 | 549 | 41.77 (50 m) - 1:26.47 (100 m) |
| 5. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 2:59.43 | 508 | 42.61 (50 m) - 1:28.59 (100 m) |
| 6. | BASTIDE Marine | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 3:06.53 | 436 | 44.30 (50 m) - 1:33.52 (100 m) |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | ||||
| VIALA Lucie | FRA | 2000 | |||||
| MARTIN Mathilde | FRA | 1996 | |||||
| ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:41.83 | 0 | ||
| 2. | OLLIE Lola | FRA | 2000 | ||||
| MONTES Camille | FRA | 1996 | |||||
| FONS Lucie | FRA | 2000 | |||||
| SOULAYROL Eloïse | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:53.62 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 28.81 | 0 | |
| 2. | OLLIE Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 31.45 | 0 | |
| 3. | COMBELONGE FUHS Eloïse | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 35.20 | 0 | |
| 4. | FONS Lucie | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 39.64 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HELBLING Victorine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 1:00.77 | 94 | |
| N.C. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LECLERC Mélanie | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 51.24 | 320 | |
| 2. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 55.23 | 209 | |
| 3. | MONTES Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 59.24 | 121 | |
| N.C. | MARTIN Mathilde | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:31.96 | 585 | 45.58 (50 m) |
| 2. | LE GAL Annabelle | FRA | 1975 | AN ST-GILLES | 2:15.30 | 38 | 1:05.85 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 1:26.71 | 695 | 42.58 (50 m) |
| 2. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 1:33.53 | 553 | 45.42 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:23.29 | 772 | 40.78 (50 m) |
| 2. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:24.71 | 740 | 43.45 (50 m) |
| 3. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:34.40 | 537 | 45.28 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COMBELONGE FUHS Eloïse | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 30.76 | 0 | |
| 2. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 32.26 | 0 | |
| 3. | OLLIE Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 38.88 | 0 | |
| N.C. | LABORDE Deborah | FRA | 1998 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HELBLING Victorine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 55.07 | 402 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 53.36 | 453 | |
| 2. | MARTIN Mathilde | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:01.02 | 249 | |
| N.C. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:39.94 | 660 | 47.55 (50 m) |
| 2. | ROQUES Karine | FRA | 1972 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:10.15 | 223 | 1:01.05 (50 m) |
| 3. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | AS SALINDRES | 2:15.70 | 167 | 1:04.88 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:36.56 | 723 | 45.24 (50 m) |
| 2. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 1:37.39 | 707 | 47.34 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 1:30.81 | 837 | 41.41 (50 m) |
| 2. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:33.16 | 790 | 43.79 (50 m) |
| 3. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 1:39.94 | 660 | 47.58 (50 m) |
| 4. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:40.42 | 651 | 49.16 (50 m) |
| 5. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:42.61 | 612 | 47.94 (50 m) |
| 6. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:03.31 | 301 | 1:00.24 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 1:37.75 | 700 | 47.30 (50 m) |
| 2. | MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 2:05.37 | 276 | 58.78 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:38.80 | 681 | 47.73 (50 m) |
| 2. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:11.79 | 205 | 1:03.46 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 4:07.86 | 356 | 52.07 (50 m) - 2:41.45 (100 m) |
| 2. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | AS SALINDRES | 4:53.56 | 112 | 1:05.49 (50 m) - 2:20.21 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 3:24.75 | 712 | 46.31 (50 m) - 1:39.41 (100 m) |
| 2. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 3:52.02 | 473 | 52.55 (50 m) - 1:51.58 (100 m) |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| N.C. | FONS Lucie | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| N.C. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:26.18 | 650 | 41.63 (50 m) |
| 2. | BEGHIN July | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:37.75 | 423 | 47.34 (50 m) |
| 3. | BASTIDE Marine | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 1:41.89 | 353 | 46.89 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MULA Laétitia | FRA | 1981 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:45.61 | 342 | 50.18 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:30.89 | 620 | 42.42 (50 m) |
| 2. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:37.15 | 492 | 46.92 (50 m) |
| 3. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:41.28 | 415 | 48.22 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:21.13 | 850 | 38.69 (50 m) |
| 2. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 1:26.56 | 718 | 40.30 (50 m) |
| 3. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:29.06 | 660 | 41.23 (50 m) |
| 4. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 1:30.37 | 631 | 45.68 (50 m) |
| 5. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:30.67 | 625 | 42.08 (50 m) |
| 6. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:50.30 | 270 | 51.16 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 1:26.92 | 709 | 42.36 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:37.41 | 487 | 47.80 (50 m) |
| 2. | SOULAYROL Eloïse | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:05.76 | 94 | 58.90 (50 m) |
| 3. | MONTES Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:10.81 | 56 | 59.83 (50 m) |
| 4. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:17.50 | 21 | 1:09.30 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 3:17.01 | 539 | 43.40 (50 m) - 1:33.69 (100 m) |
| 2. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 3:50.27 | 256 | 54.08 (50 m) - 1:52.45 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:36.07 | 364 | 48.95 (50 m) - 1:49.28 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 3:13.57 | 574 | 32.52 (50 m) - 1:33.95 (100 m) |
| 2. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 3:20.52 | 504 | 45.85 (50 m) - 1:39.01 (100 m) |
| 3. | BASTIDE Marine | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 3:28.92 | 426 | 47.68 (50 m) - 1:46.58 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FELIX Camille | FRA | 1993 | ||||
| BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | |||||
| BASTIDE Marine | FRA | 1993 | |||||
| GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 2:25.89 | 769 | ||
| 2. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | ||||
| ROQUES Karine | FRA | 1972 | |||||
| OLLIE Sophie | FRA | 1973 | |||||
| BEGHIN July | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:27.58 | 749 | ||
| H.C. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ||||
| BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | |||||
| BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | |||||
| BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 2:40.75 | 603 | 1:00.02 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | ||||
| LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | |||||
| SANT Justine | FRA | 1992 | |||||
| INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 2:16.21 | 887 | ||
| 2. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | ||||
| VIALA Julie | FRA | 1991 | |||||
| ALBERT Céline | FRA | 1991 | |||||
| AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:27.39 | 751 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MULA Laétitia | FRA | 1981 | ||||
| BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | |||||
| BEGHIN July | FRA | 1993 | |||||
| OLLIE Sophie | FRA | 1973 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 2:58.41 | 629 | 52.10 (50 m) | |
| 2. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | ||||
| FELIX Camille | FRA | 1993 | |||||
| BASTIDE Marine | FRA | 1993 | |||||
| BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 3:00.78 | 606 | 44.80 (50 m) | |
| 3. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | ||||
| MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | |||||
| ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | |||||
| MEKHALEF Zina | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 3:04.30 | 573 | 41.31 (50 m) | |
| H.C. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ||||
| BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | |||||
| BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | |||||
| CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 2:54.48 | 668 | 43.66 (50 m) - 1:41.50 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | ||||
| SANT Justine | FRA | 1992 | |||||
| LYON Laurie | FRA | 1991 | |||||
| INTHAMOUSSOU Camille | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 2:29.78 | 938 | 39.18 (50 m) | |
| 2. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | ||||
| VIALA Julie | FRA | 1991 | |||||
| AMOROS Maëva | FRA | 1991 | |||||
| ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 2:54.04 | 672 | 44.32 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | ||||
| HELBLING Victorine | FRA | 1994 | |||||
| MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | |||||
| LECLERC Mélanie | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 3:16.85 | 463 | 52.86 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | ||||
| LABORDE Deborah | FRA | 1998 | |||||
| VIALA Laurie | FRA | 1997 | |||||
| MARTIN Mathilde | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:52.72 | 212 | 1:05.87 (50 m) | |
| 2. | FONS Lucie | FRA | 2000 | ||||
| OLLIE Lola | FRA | 2000 | |||||
| SOULAYROL Eloïse | FRA | 1996 | |||||
| MONTES Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 4:45.61 | 19 | 1:26.65 (50 m) - 2:53.97 (100 m) |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ESPIN Damien | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 21.37 | 0 | |
| 2. | BERARD Maxime | FRA | 1998 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 21.69 | 0 | |
| 3. | MARTIN Edouard | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 25.14 | 0 | |
| 4. | MIALON Mathys | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 28.92 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LABORDE Karl | FRA | 1994 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 35.71 | 500 | |
| 2. | BOUCHER Bruno | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 54.60 | 6 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BRILLIARD Corentin | FRA | 1996 | AS LA VAGUE LODEVOISE | 43.45 | 203 | |
| 2. | COMBELONGE FUHS Aymeric | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 43.88 | 190 | |
| 3. | PROVENZANO Hadrien | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 48.31 | 83 | |
| 4. | OLTRA Mathias | FRA | 1997 | AN ST-GILLES | 50.33 | 49 | |
| 5. | FONS Cédric | FRA | 1996 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 53.46 | 14 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ESPIN Damien | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 52.50 | 22 | |
| 2. | BRILLIARD Lucas | FRA | 1998 | AS LA VAGUE LODEVOISE | 53.24 | 16 | |
| 3. | VIALETTES Dylan | FRA | 1999 | AS LA VAGUE LODEVOISE | 55.53 | 2 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS:SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BARSSE Guillaume | FRA | 1985 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:00.08 | 953 | 28.95 (50 m) |
| 2. | COGOLLOS Mathieu | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 1:00.36 | 945 | 28.70 (50 m) |
| 3. | BARATHIEU Patrice | FRA | 1967 | AS SALINDRES | 1:10.36 | 659 | 32.36 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUDET Vincent | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 1:07.53 | 735 | 31.05 (50 m) |
